DB-HY128 釜式反应器实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查釜式反应器实验装置的货品外观,核实釜式反应器实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的釜式反应器实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供釜式反应器实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对釜式反应器实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对釜式反应器实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的釜式反应器实验装置选型错误或釜式反应器实验装置购买数量错误,造成釜式反应器实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:釜式反应器实验装置的发货期为参考值,如您需要了解釜式反应器实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对釜式反应器实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关釜式反应器实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷诺实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能干燥实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料精馏实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵特性曲线测定实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型化工流动过程综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式塔流体力学演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型液-液换热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜式反应器实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体流态化演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传热实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞道干燥实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体吸收流体阻力组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工传热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷诺演示实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量计校核实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真空过滤实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤-流量计校核组合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒压过滤实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体流动阻力实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板框过滤-反应釜组合实验装置 |