DB-6109 凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板
一、产品简介 凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板采用CAN数据传输网络系统实物为基础,充分展示CAN数据传输网络系统的组成结构和工作过程。 凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板适用于学校对汽车CAN数据传输网络系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的CAN数据传输网络系统,充分展示车载网络系统的组成结构。 操纵各种数据传输信号的电路元件,如档位开关、节气门信号、转速信号、水温信号、防盗信号、电动窗开关信号、门锁信号等,真实演示CAN数据传输网络系统的工作过程。 2.示教板面板采用耐撞击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色电路图;学员可直观对照电路图和实物,认识和分析车载网络系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有检测端子,可直接在面板上检测CAN数据传输网络系统各电路元件的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.示教板面板上安装有诊断座,可连接专用或通用型汽车解码器,对车载网络相连接的发动机系统、自动变速器系统、仪表系统、ABS系统、舒适系统的控制单元进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。 5.示教板面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构,外形美观;底架部分采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置。 6.示教板工作采用普通220V交流电源,经内部电路变压整流转换成12V直流电源,无需蓄电池,减少充电的麻烦,12V直流电源有防短路功能。 7. 配套汽车多媒体教学系统(16合一)(投标时需提供教学系统,未提供者取消投标资格),适应所有的教材,内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体教学系统,可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。内容分别是:1、汽车发动机构造与维修;2、汽车底盘构造与维修;3、汽车电器构造与维修;4、电控发动机原理与维修;5、自动变速器原理构造与维修;6、汽车空调构造原理与维修;7、汽车安全舒适系统原理构造与维修;8、汽车保养与维护;9、汽车车身构造与修复;10、汽车检测与故障诊断技术;11、汽车机械基础;12、汽车美容与装饰;13、汽车电学基础;14、汽车文化;15、汽车专业英语;16、汽车教学资源包。 三、技术规格 外形尺寸(约):2400×700×1800mm(长×宽×高) 外接电源:交流220V±10% 50Hz 工作电压:直流12V 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门; 移动脚轮:100*60mm 四、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的货品外观,核实凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的数量及配件,拒收处于受损状态的凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板;
2、质保:顶邦将为阁下提供凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的免费维修,超出条件承诺时提供对凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板选型错误或凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板购买数量错误,造成凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的退换货要求,将不被接受;
4、货期:凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的发货期为参考值,如您需要了解凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关凯美瑞CAN-BUS数据总线示教板的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电子巡航系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机燃油喷射系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车音像、导航及倒车影像系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一键启动系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车内饰装配工实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科鲁兹CAN-BUS综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车发动机润滑系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车照明、信号、仪表、雨刮系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕萨特汽车灯光系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车车门控制系统综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电器考核实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车传感器综合实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机防盗系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车继电器控制系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车音响系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电动天窗系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车智能雨刮系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机电路示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碰撞预警系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕萨特汽车灯光与仪表系统示教板 |