拖拉机变速器实训台,农业机械教学设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB-5214 拖拉机变速器实训台 ![]() 一、功能特点 1.拖拉机变速器实训台采用翻新 250 拖拉机手动变速器与离合器进行剖面处理,各部件齐全,剖面位置合理,可全面展示内部结构和部件的运动情况,适合于 拖拉机手动变速器原理和机械机构的教学。 2.拖拉机变速器实训台对变速器各机械剖面采用不同颜色的油漆进行喷涂。 3.拖拉机变速器实训台由单相减速电动机带动减速机,减速机带动变速器输入轴运转,真实演示不同档位下机械运动的传递过程。 4.实训台驱动部分加装安全防护罩。 5.移动台架采用了高强度的钢结构焊接,表面经喷涂工艺处理。移动台架底部带有自锁脚轮,可移动式,方便教学。 二、技术规格 外形尺寸:1400×600×800mm(长×宽×高) 动力电源:单相 单相减速电动机: 电 压:AC 220V 功 率:250KW 转 速:15转/分 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:白 钢管:40*40*3mm 移动脚轮:100*50mm 三、基本配置(每台)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:过程控制实验装置压力控制实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:新能源汽车三电系统实训台,汽车电能转换实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本生灯法测定火焰法向传播速度实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气动力学多功能实验台指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絮凝沉淀实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的单臂电桥性能实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电传动与电气控制实验装置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工自动化过程控制实验装置认识实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成层沉淀实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷压缩机性能测试实训装置指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工自动化过程控制实验装置硬件组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的振动实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子实验室设备,电工实训设备,电工电子设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体动压滑动轴承实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻式传感器的电子秤实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体定压比热测定实验装置说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机对地绝缘耐压试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修电工实训装置,维修电工实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下水箱双容串级控制实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制实验装置压力控制实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絮凝沉淀实验装置实验指导书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财会实验室设备,财会模拟实验设备 |