DB-DCZ26 城轨正线信号机设备实训演练平台
城轨正线信号机设备实训演练平台由信号组合柜、信号继电器、三显示矮型信号机、信号变压器、灯丝继电器、XB箱、信号机及控制电路状态显示计算机、显示屏、电源模块、数字量驱动采集模块、断路器、练功平台车等设备组成,设备外观结构如下图所示。 城轨正线信号机设备实训演练平台通过操纵按钮接通信号机控制电路,控制各种信号显示的开放和关闭,并能在信号控制电路上显示相应的光带电路,反映继电器线圈、接点和电路的动作情况。当红灯灯泡断丝时给出断丝报警提示。此练功平台能使学员在较小的室内空间内达到身临其境的感觉。同时通过控制电路的相关显示,直观的反映电路的动作情况,从而达到常规现场教学无法达到的效果。 城轨正线信号机设备实训演练平台还能进行信号组合配线、导通试验、信号机和变压器箱盒结构培训和教学。 配置清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查城轨正线信号机设备实训演练平台的货品外观,核实城轨正线信号机设备实训演练平台的数量及配件,拒收处于受损状态的城轨正线信号机设备实训演练平台;
2、质保:顶邦将为阁下提供城轨正线信号机设备实训演练平台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对城轨正线信号机设备实训演练平台的免费维修,超出条件承诺时提供对城轨正线信号机设备实训演练平台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的城轨正线信号机设备实训演练平台选型错误或城轨正线信号机设备实训演练平台购买数量错误,造成城轨正线信号机设备实训演练平台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:城轨正线信号机设备实训演练平台的发货期为参考值,如您需要了解城轨正线信号机设备实训演练平台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对城轨正线信号机设备实训演练平台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关城轨正线信号机设备实训演练平台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号基础设备综合练功台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆电机电器实训模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁列车全自动车钩缓冲器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁车辆制动系统模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD空气制动机示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
练功型地铁车辆动车转向架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆虚拟仿真软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通牵引供电原理结构系列设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通虚拟仿真软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通电力牵引控制实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道电气控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁站台屏蔽门系统模拟实验实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆结构运用检修实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道车辆辅助电源系统模拟实验实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通列车电气回路系统教学平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动车组(CRH3)电气控制系统安装与维修实训考核设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三轨受流器模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营沙盘实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆段信号机设备实训演练平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通线路与站场实训模型 |